Estrela — RS
33.263 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Lajeado (25 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 21 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (em grão) | 4.208 t | 2.125 ha | R$ 8,55 milhões | 41,6% | −13,7% | |
| Milho (em grão) | 5.040 t | 600 ha | R$ 5,72 milhões | 27,8% | −53% | |
| Mandioca | 900 t | 60 ha | R$ 1,65 milhão | 8% | −60% | |
| Morango | 80 t | 2 ha | R$ 1,59 milhão | 7,7% | — | |
| Trigo (em grão) | 729 t | 270 ha | R$ 700 mil | 3,4% | −13,2% | |
| Laranja | 300 t | 30 ha | R$ 606 mil | 3% | −60,1% | |
| Cana-de-açúcar | 2.000 t | 50 ha | R$ 600 mil | 2,9% | −50% | |
| Uva | 45 t | 3 ha | R$ 261 mil | 1,3% | +125% | |
| Noz (fruto seco) | 15 t | 10 ha | R$ 240 mil | 1,2% | +50% | |
| Tangerina | 70 t | 7 ha | R$ 163 mil | 0,8% | −50% | |
| Banana (cacho) | 50 t | 5 ha | R$ 156 mil | 0,8% | 0% | |
| Batata-doce | 48 t | 4 ha | R$ 107 mil | 0,5% | −20% | |
| Tomate | 30 t | 1 ha | R$ 102 mil | 0,5% | +50% | |
| Feijão (em grão) | 19 t | 15 ha | R$ 82.000 | 0,4% | −24% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 2,35 milhões de cabeças | +24,7% |
| Suíno | 62.622 cabeças | −20% |
| Bovino | 14.329 cabeças | −11,5% |
| Ovino | 1.201 cabeças | +27,8% |
| Equino | 667 cabeças | +55,1% |
| Caprino | 117 cabeças | −72,8% |
| Bubalino | 65 cabeças | +333% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 38,3 milhões de litros | R$ 95,2 milhões |
| Ovos de galinha | 2,45 milhões de dúzias | R$ 8,14 milhões |
| Mel de abelha | 6 t | R$ 90.000 |
| Carpa (peixe) | 35 t | R$ 508 mil |
| Tilápia (peixe) | 5 t | R$ 78.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Lenha | extração (mata nativa) | 1.390 m³ | R$ 125 mil |
| Madeira em tora | extração (mata nativa) | 7 m³ | R$ 1.000 |
| Pinheiro brasileiro (madeira em tora) | extração (mata nativa) | 7 m³ | — |
| Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) | extração (mata nativa) | 0 árvores | — |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 29.500 m³ | R$ 3,39 milhões |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 36.400 m³ | R$ 3,32 milhões |
| Carvão vegetal | silvicultura (plantada) | 7 t | R$ 13.000 |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Estrela na região
Parte do total da Região Imediata de Lajeado (IBGE): Estrela, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Santa Clara do Sul, Colinas, Fazenda Vilanova, Teutônia, Forquetinha, Westfália, Travesseiro, Marques de Souza, Paverama, Imigrante, Capitão, Poço das Antas, Sério, Tabaí, Canudos do Vale, Taquari, Coqueiro Baixo, Pouso Novo, Progresso, Boqueirão do Leão.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 968 |
| — de agricultura familiar | 741 (77%) |
| Famílias com CAF ativo | 336 |
| Associações e cooperativas com CAF | 2 |
| Produtores orgânicos certificados | 3 |
| Agroindústrias com inspeção federal (SIF) | 2 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 1.566 | 10.697 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 102 | 2.419 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 5 | 510 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Pecuária e criação de outros animais 511; Produção de lavouras temporárias 320; Produção florestal - florestas plantadas 90; Produção de lavouras permanentes 18; Horticultura e floricultura 17.
Rede de Produtores
Fontes
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) (2026) · https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-de-produtores-organicos-cnpo
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Serviço de Inspeção Federal (SIF) — estabelecimentos registrados (2026) · https://dados.agricultura.gov.br/dataset/servico-de-inspecao-federal-sif
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939